پنجشنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ / قبل از ظهر /
| 2023-06-01
بیشترین تعداد معامله
نماد | نام | آخرین | تغییر | تعداد معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : کرمان | نام : سر. توسعه و عمران استان کرمان | آخرین : 1,638 | تغییر : 21.00 | تعداد معامله : 13,079 | |
نماد : دارایکم | نام : صندوق واسطه گری مالی یکم | آخرین : 222,150 | تغییر : 3,810 | تعداد معامله : 12,444 | |
نماد : خنصیر | نام : نصیر ماشین | آخرین : 16,030 | تغییر : 260.00 | تعداد معامله : 11,309 | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,425 | تغییر : 0 | تعداد معامله : 11,278 | |
نماد : ثشاهد | نام : سر. شاهد | آخرین : 22,290 | تغییر : 20.00 | تعداد معامله : 11,006 |
بیشترین افزایش قیمت
نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : پارس | نام : پتروشیمی پارس | آخرین : 180,000 | تغییر : 176,684 | درصد تغییر : 5,328.23 | |
نماد : بموتو | نام : موتوژن | آخرین : 72,500 | تغییر : 68,387 | درصد تغییر : 1,662.7 | |
نماد : شکربن | نام : کربن ایران | آخرین : 76,110 | تغییر : 70,770 | درصد تغییر : 1,325.28 | |
نماد : تملی808 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 | آخرین : 630,191 | تغییر : 421,762 | درصد تغییر : 202.35 | |
نماد : تملی809 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 | آخرین : 467,250 | تغییر : 248,402 | درصد تغییر : 113.5 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,353 | تغییر : 0 | تغییر مالکیت حقوقی : 277.054 میلیون | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 2,841 | تغییر : 28.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 171.793 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 3,093 | تغییر : 6.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 105.361 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 5,080 | تغییر : 40.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 91.728 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,425 | تغییر : 0 | تغییر مالکیت حقوقی : 86.253 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : ونوین | نام : بانک اقتصاد نوین | آخرین : 4,946 | تغییر : 235.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -158,069,000 | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 20,660 | تغییر : 26.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -70,278,000 | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,171 | تغییر : 7.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -57,371,000 | |
نماد : همای | نام : همای | آخرین : 10,068 | تغییر : 13.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -54,136,000 | |
نماد : وساخت | نام : سر. ساختمان ایران | آخرین : 2,324 | تغییر : 152.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -24,352,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 20,660 | تغییر : 26.00 | حجم عرضه حقوقی : 183.764 میلیون | |
نماد : ونوین | نام : بانک اقتصاد نوین | آخرین : 4,946 | تغییر : 235.00 | حجم عرضه حقوقی : 170.788 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,171 | تغییر : 7.00 | حجم عرضه حقوقی : 151.188 میلیون | |
نماد : همای | نام : همای | آخرین : 10,068 | تغییر : 13.00 | حجم عرضه حقوقی : 125.12 میلیون | |
نماد : البرز | نام : بیمه البرز | آخرین : 3,910 | تغییر : 35.00 | حجم عرضه حقوقی : 105.322 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,353 | تغییر : 0 | حجم تقاضا حقوقی : 325.061 میلیون | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 2,841 | تغییر : 28.00 | حجم تقاضا حقوقی : 202.949 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,425 | تغییر : 0 | حجم تقاضا حقوقی : 164.947 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 5,080 | تغییر : 40.00 | حجم تقاضا حقوقی : 143.072 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 3,093 | تغییر : 6.00 | حجم تقاضا حقوقی : 138.927 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,353 | تغییر : 0 | تاثیر : 1,558.68 | |
نماد : جم | نام : پتروشیمی جم | آخرین : 59,890 | تغییر : 830.00 | تاثیر : 731.1 | |
نماد : رمپنا | نام : گروه مپنا | آخرین : 14,900 | تغییر : 20.00 | تاثیر : 642.43 | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 3,029 | تغییر : 2.00 | تاثیر : 443.53 | |
نماد : تیپیکو | نام : سر. دارویی تامین | آخرین : 34,220 | تغییر : 460.00 | تاثیر : 234.42 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : غمهراح | نام : مهرام (حق تقدم) | آخرین : 115,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : پردیس | نام : سر. پردیس | آخرین : 7,070 | تغییر : 70.00 | تاثیر : - | |
نماد : ثشرقح | نام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) | آخرین : 4,460 | تغییر : 30.00 | تاثیر : - | |
نماد : کفپارس | نام : فرآورده نسوز پارس | آخرین : 6,100 | تغییر : 200.00 | تاثیر : - | |
نماد : دعبیدح | نام : دارو عبیدی (حق تقدم) | آخرین : 31,700 | تغییر : 1,400 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : صبهمن502 | نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | آخرین : 998,000 | تغییر : 48,000 | ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد | |
نماد : صرازی505 | نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 6 هزار میلیارد | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 20,660 | تغییر : 26.00 | ارزش معامله : 4.771 هزار میلیارد | |
نماد : مشهد1412 | نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | آخرین : 995,000 | تغییر : 5,000 | ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد | |
نماد : صنوآور12 | نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 3 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,353 | تغییر : 0 | حجم معامله : 430.563 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,425 | تغییر : 0 | حجم معامله : 414.481 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 3,029 | تغییر : 2.00 | حجم معامله : 363.302 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 3,093 | تغییر : 6.00 | حجم معامله : 343.494 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 5,080 | تغییر : 40.00 | حجم معامله : 314.412 میلیون |