قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد | قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت دلار | 824,800 | 0 (0%) | 824,800 | 839,200 | ۴ بهمن |
قیمت یورو | 861,600 | 0 (0%) | 861,600 | 877,600 | ۴ بهمن |
قیمت پوند انگلیس | 1,019,500 | 0 (0%) | 1,019,500 | 1,038,800 | ۴ بهمن |
قیمت درهم امارات | 226,740 | 0 (0%) | 226,740 | 230,630 | ۴ بهمن |
قیمت لیر ترکیه | 23,400 | 0 (0%) | 23,400 | 23,600 | ۴ بهمن |
قیمت یوان چین | 113,800 | 0 (0%) | 113,800 | 115,700 | ۴ بهمن |
قیمت ین ژاپن | 529,340 | 0 (0%) | 529,340 | 539,650 | ۴ بهمن |
قیمت دلار کانادا | 576,700 | 0 (0%) | 576,700 | 586,600 | ۴ بهمن |
قیمت دلار استرالیا | 519,100 | 0 (0%) | 519,100 | 528,700 | ۴ بهمن |
قیمت دلار نیوزیلند | 469,100 | 0 (0%) | 469,100 | 477,400 | ۴ بهمن |
قیمت فرانک سوئیس | 913,500 | 0 (0%) | 913,500 | 929,100 | ۴ بهمن |
قیمت افغانی | 11,090 | 0 (0%) | 11,090 | 11,430 | ۴ بهمن |
قیمت کرون سوئد | 75,200 | 0 (0%) | 75,200 | 76,600 | ۴ بهمن |
قیمت کرون دانمارک | 115,500 | 0 (0%) | 115,500 | 117,600 | ۴ بهمن |
قیمت کرون نروژ | 73,400 | 0 (0%) | 73,400 | 74,900 | ۴ بهمن |
قیمت دینار کویت | 2,693,900 | 0 (0%) | 2,693,900 | 2,740,300 | ۴ بهمن |
قیمت ریال عربستان | 221,260 | 0 (0%) | 221,260 | 225,080 | ۴ بهمن |
قیمت ریال قطر | 235,500 | 0 (0%) | 235,500 | 240,700 | ۴ بهمن |
قیمت ریال عمان | 2,161,400 | 0 (0%) | 2,161,400 | 2,198,700 | ۴ بهمن |
قیمت دینار عراق | 614 | 0 (0%) | 614 | 627 | ۴ بهمن |
قیمت لیر سوریه | 64 | 0 (0%) | 64 | 64 | ۴ بهمن |
قیمت روپیه هند | 9,590 | 0 (0%) | 9,590 | 9,770 | ۴ بهمن |
قیمت روپیه پاکستان | 2,977 | 0 (0%) | 2,977 | 3,040 | ۴ بهمن |
قیمت دلار سنگاپور | 611,000 | 0 (0%) | 611,000 | 622,200 | ۴ بهمن |
قیمت وون کره جنوبی | 580 | 0 (0%) | 580 | 590 | ۴ بهمن |
قیمت دلار هنگ کنگ | 106,300 | 0 (0%) | 106,300 | 108,300 | ۴ بهمن |
قیمت رینگیت مالزی | 186,300 | 0 (0%) | 186,300 | 189,800 | ۴ بهمن |
قیمت بات تایلند | 24,370 | 0 (0%) | 24,370 | 24,790 | ۴ بهمن |
قیمت روبل روسیه | 8,330 | 0 (0%) | 8,330 | 8,580 | ۴ بهمن |
قیمت منات آذربایجان | 487,600 | 0 (0%) | 487,600 | 496,000 | ۴ بهمن |
قیمت دینار بحرین | 2,216,300 | 0 (0%) | 2,216,300 | 2,254,500 | ۴ بهمن |
قیمت منات ترکمنستان | 246,700 | 0 (0%) | 246,700 | 251,000 | ۴ بهمن |
قیمت سامانی تاجیکستان | 76,300 | 0 (0%) | 76,300 | 77,900 | ۴ بهمن |
قیمت سوم قرقیزستان | 9,550 | 0 (0%) | 9,550 | 9,640 | ۴ بهمن |
صــدای طــرهان ایتا👈
دنبال